| Parametru tal-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott | |||||||||||
| Parametru | LYT-20 | LYT-30 | LYT-40 | LYT-70 | LYT-100 | LYT-150 | LYT-200 | LYT-300 | LYT-400 | LYT-500 | LYT-600 |
| Tul mm (L) | 3200 | 4700 | 5000 | 4700 | 5200 | 5500 | 6300 | 7500 | 9100 | 10700 | 12500 |
| Wisa' mm (W) | 1600 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2880 | 2880 |
| Għoli mm(H) | 350 | 380 | 380 | 380 | 380 | 425 | 425 | 425 | 425 | 550 | 550 |
| Irfigħ Stroke mm | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-80 | 0-80 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Kapaċità ta 'Tagħbija Dinamika | |||||||||||
| Tagħbija Rated (Net) (T) | 20 | 30 | 40 | 70 | 100 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Piż tat-Tagħmir (T) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 26 |
| Art Bearing (T/m²) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Drive Unit | |||||||||||
| Formola tas-sewqan | Drive Differenzjali Omnidirezzjonali (Assemblaġġ Differenzjali) | ||||||||||
| Nru ta' Drive Units | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Provvista tal-Enerġija | |||||||||||
| Tip ta 'batterija | Batterija tal-Fosfat tal-Ħadid tal-litju (batterija LFP) | ||||||||||
| Ħin ta' reżistenza | 8 sigħat (Ħatt 4h + Tagħbija 4h) | ||||||||||
| Ħin tal-Iċċarġjar (h) | Inqas minn jew ugwali għal 3 | Inqas minn jew ugwali għal 3 | Inqas minn jew ugwali għal 3 | Inqas minn jew ugwali għal 3 | Inqas minn jew ugwali għal 3 | Inqas minn jew ugwali għal 3 | Inqas minn jew ugwali għal 3 | Inqas minn jew ugwali għal 3 | Inqas minn jew ugwali għal 4 | Inqas minn jew ugwali għal 4 | Inqas minn jew ugwali għal 4 |
| Karatteristiċi tal-Mobilità | |||||||||||
| Direzzjoni tal-Moviment | Dritt 'il quddiem/Lura, Ċaqliq tal-Ġenb/Xellug/Lemin Travers, Rotazzjoni fil--Post, Moviment Djagonali, Drifting | ||||||||||
| Veloċità tal-Ivvjaġġar (m/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Kundizzjonijiet Ambjentali | |||||||||||
| Art Applikabbli | Konkrit, Kompost ta' livellar Awto-, Pjanċa tal-Azzar | ||||||||||
| Kapaċità tat-Tlugħ | 3% | ||||||||||
| Klassi ta' Protezzjoni | IP54 | ||||||||||
| Għażliet ta' Aġġornament | |||||||||||
| Mod ta' Operazzjoni | Kontroll Manwali + Xifer Wara | ||||||||||
| Konnessjoni tal--Vettura Doppju | F'-serje (Quddiem/Dahar) + Fil--parallel (Xellug/Lemin) | ||||||||||
| Kontenut ta' Allarm | Allarm ta' Tagħbija Eċċessiva, Mitfi-Allarm ta' Tagħbija taċ-Ċentru | ||||||||||

